12/1 第28回 山崎スポーツ杯 2回戦
2回戦(若宮スターズ少年野球クラブvs土井) | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
若 宮 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
土 井 | 1 | 1 | 4 | 6 | ||||
バッテリー:財部―高橋 | ||||||||
2塁打:- 3塁打:- 本塁打:-
☆時間切れ |
12/1 第28回 山崎スポーツ杯 1回戦
1回戦(野芥少年野球クラブvs土井) | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
野 芥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
土 井 | 1 | 4 | 0 | 3 | ― | 8 | ||
バッテリー:高橋―山﨑 | ||||||||
2塁打:- 3塁打:- 本塁打:-
☆5回コールド |
11/24 第16回壱岐市長旗争奪玄界灘親善少年軟式野球大会 3回戦
壱岐大会 3回戦(土井VS盈科少年軟式野球クラブ) | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
盈 科 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
土 井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
バッテリ:高木―花田 | ||||||||
2塁打:高木 3塁打:― 本塁打:―
|
11/23 第16回壱岐市長旗争奪玄界灘親善少年軟式野球大会 2回戦
壱岐大会 2回戦(石田少年野球クラブVS土井) | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
石 田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
土 井 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | ― | 4 |
バッテリ:花田―高木、高木―花田 | ||||||||
2塁打:― 3塁打:― 本塁打:―
|
11/23 第16回壱岐市長旗争奪玄界灘親善少年軟式野球大会 1回戦
壱岐大会 1回戦(土井VS宇美ジュニアーズ) | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
土 井 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
宇 美 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
バッテリ:高木―花田 | ||||||||
2塁打:― 3塁打:山﨑 本塁打:―
|
11/4 第43回 福岡少年野球サンデーリーグ連盟 会長杯 4回戦
4回戦(土井vs野芥少年野球クラブ) | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
土 井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
野 芥 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 8 | ||
バッテリー:高木-花田 | ||||||||
2塁打:― 3塁打:― 本塁打:―
※5回コールド |
11/4 第43回 福岡少年野球サンデーリーグ連盟 会長杯 3回戦
3回戦(飯倉少年野球クラブvs土井) | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
飯 倉 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
土 井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
バッテリー:高木-花田(桜) | ||||||||
2塁打:- 3塁打:花田(桜) 本塁打:
|
11/3 第43回 福岡少年野球サンデーリーグ連盟 会長杯 2回戦
2回戦(西長住ワイルドグースvs土井) | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
西長住 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
土 井 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | ― | 6 | |
バッテリー:高木-花田 | ||||||||
2塁打:- 3塁打:- 本塁打:
|
10/26 第25回宗像地区西日本新聞社少年野球大会①
西日本新聞大会(津屋崎ジュニアイーグルス VS 土井) | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
津屋崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
土 井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
バッテリ:高木-花田(桜) | ||||||||
2塁打:― 3塁打:- 本塁打:
|
10/6 5年生教育リーグ戦 2回戦
2回戦 (原少年野球部vs土井) | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
土 井 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
バッテリー:佐田、山﨑、佐田―高橋 | ||||||||
2塁打:― 3塁打:- 本塁打:
|
9/16 5年生教育リーグ戦 1回戦
1回戦 (田隈ジュニアクラブvs土井) | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
田 隈 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 14 | ||
土 井 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | ||
バッテリー:高橋、佐田―山﨑 | ||||||||
2塁打:溝田(篤) 3塁打:- 本塁打:財部(×2)
|
9/8 第36回ふくおか少年野球ダイヤモンド大会
1回戦(野芥少年野球クラブvs土井) | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
野 芥 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
土 井 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
バッテリー:高木-花田(桜) | ||||||||
2塁打: 3塁打: 本塁打:高橋
|
8/18 第12回タマホーム旗争奪 第35回小郡少年野球大会
1回戦(三国クラブvs土井) | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
三 国 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
土 井 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
バッテリー:高木-花田(桜) | ||||||||
2塁打: 3塁打: 本塁打:-
|
8/10 第41回稲尾杯少年野球大会①
1回戦(弥生ジャイアンツVS土井) | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
弥 生 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 10 | |
土 井 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
バッテリ:高木、財部ー花田(桜) | ||||||||
2塁打:- 3塁打:山﨑 本塁打:高木
|
8/4 リーグ戦⑫
リーグ戦⑫(田村ホワイトイーグルスvs土井) | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
田 村 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||
土 井 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||
バッテリ:花田-高木 | ||||||||
2塁打:河村 3塁打: 本塁打:―
|
8/4 リーグ戦⑪
リーグ戦⑪隈ジュニアクラブ部vs土井) | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
田 隈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
土 井 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 8 | ||
バッテリ:高木ー花田 | ||||||||
2塁打:財部、花田(桜) 3塁打:樋口 本塁打:―
※5回コールド |
7/28 あすなろ旗争奪 第38回少年野球大会 4回戦
3回戦(土井vs弥生ジャイアンツ) | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
土 井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
弥 生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 4 |
バッテリ:高木、花田-花田、高木 | ||||||||
2塁打:- 3塁打:- 本塁打:-
|
7/28 あすなろ旗争奪 第38回少年野球大会 3回戦
2回戦(桂川スターキッズvs土井) | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
桂 川 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
土 井 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | ||
バッテリ:高木-花田 | ||||||||
2塁打:矢野 花田 3塁打:高橋 樋口 本塁打:-
※5回コールド |
7/27 あすなろ旗争奪 第38回少年野球大会 2回戦
1回戦(土井vs香椎少年野球部) | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
土 井 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
香椎少 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
バッテリ:高木-花田 | ||||||||
2塁打:財部 河村 3塁打:- 本塁打:-
|
6/23 リーグ戦⑩
リーグ戦⑩(土井vs七隈少年野球クラブ) | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
土 井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
七 隈 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ― | 4 |
バッテリ:高木ー花田 | ||||||||
2塁打:高木、花田(桜) 3塁打:- 本塁打:― |
6/15 リーグ戦⑨
リーグ戦⑨(野芥少年野球クラブvs土井) | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
土 井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
野 芥 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | ― | 6 |
バッテリ:高木ー花田 | ||||||||
2塁打:財部 3塁打:- 本塁打:― |
6/9 リーグ戦⑧
リーグ戦⑧(片江スポーツ少年団野球部vs土井) | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
片 江 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
土 井 | 1 | 0 | 7 | 6 | ― | 14 | ||
バッテリ:高木ー花田、清水 | ||||||||
2塁打:花田(桜) 高木 溝田 3塁打:- 本塁打:―
※5回コールド |
5/19 リーグ戦⑦
リーグ戦⑦(土井vs若宮スターズ少年野球クラブ) | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
土 井 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
若 宮 | 0 | 4 | 2 | 2 | ― | 8 | ||
バッテリ:高木ー花田、清水 | ||||||||
2塁打:― 3塁打:- 本塁打:高木
※時間切れ |
5/12 リーグ戦⑥
リーグ戦⑥(筑紫丘ファイターズvs土井) | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
筑紫丘 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
土 井 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ― | 4 |
バッテリ:高木ー清水 | ||||||||
2塁打:― 3塁打:- 本塁打:- |
5/3 リーグ戦⑤
リーグ戦⑤(原少年野球部vs土井) | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
原 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
土 井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
バッテリ:高木、清水-花田 | ||||||||
2塁打:山﨑 3塁打:- 本塁打:- |
4/30 玄海少年野球大会~小野公園球場~
玄海少年野球大会(土井vs筑紫野サターンズ) | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
土 井 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
筑紫野サターンズ | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | – | 5 |
バッテリ:花田、清水-清水、花田 | ||||||||
2塁打:高木、財部 3塁打:- 本塁打:- |
4/28 リーグ戦④
リーグ戦④(東住吉ライオンズvs土井) | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
東住吉 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
土 井 | 3 | 0 | 1 | 7 | 11 | |||
バッテリ:花田-清水 高木―清水 | ||||||||
2塁打:― 3塁打:矢野、高木 本塁打:-
☆時間切れ |
4/21 リーグ戦③
リーグ戦③(土井vs西長住ワイルドグース) | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
土 井 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | ||
西長住 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||
バッテリ:花田―清水 清水―花田 | ||||||||
2塁打: 3塁打:- 本塁打:-
☆時間切れ |
4/14 リーグ戦②
リーグ戦②(有田ジュニアvs土井) | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
有 田 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
土 井 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
バッテリ:高木-清水 花田―清水 | ||||||||
2塁打:高木 3塁打:- 本塁打:-
☆エキストラ1回 |
4/7 リーグ戦①
リーグ戦①(少年野球平尾クラブvs土井) | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
平 尾 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
土 井 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | – | 3 |
バッテリ:高木-清水 | ||||||||
2塁打:河村(有) 3塁打:- 本塁打:- |
3/17 城東ライオンズクラブ旗争奪 少年野球大会 3回戦
ライオンズ杯 3回戦(香椎コンドルvs土井) | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
香 椎 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 9 |
土 井 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
バッテリ:高木、花田-花田、高橋 | ||||||||
2塁打:- 3塁打:- 本塁打:- |
3/9 城東ライオンズクラブ旗争奪 少年野球大会 2回戦
ライオンズ杯 2回戦(土井vs田村ホワイトイーグルス) | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
土 井 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | |
田 村 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
バッテリ:花田-高橋 | ||||||||
2塁打:- 3塁打:- 本塁打:高木
☆時間切れ |
3/9 城東ライオンズクラブ旗争奪 少年野球大会 1回戦
ライオンズ杯 1回戦(土井vs七隈少年野球クラブ) | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
土 井 | 4 | 1 | 3 | 3 | 11 | |||
七 隈 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | |||
バッテリ:清水、樋口、清水-花田 | ||||||||
2塁打:花田 3塁打:矢野 本塁打:-
☆時間切れ |
2/16 春季東部親善大会 決勝戦
決勝戦(土井vs香椎コンドル) | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
土 井 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
香 椎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
バッテリ:高木-花田 | ||||||||
2塁打:高木 3塁打:- 本塁打:-
☆エキストラ2回 |
12/16 春季東部親善大会 Aパート 2回戦
Aパート2回戦(土井vs東住吉ライオンズ) | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
土 井 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 12 | ||
東住吉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
バッテリ:高木、花田-花田、高木 | ||||||||
2塁打:花田 3塁打:高木 本塁打:-
☆時間切れ |
12/15 春季東部親善大会 Aパート 1回戦
Aパート1回戦(土井VS若宮スターズ少年野球クラブ) | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
土 井 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | ||
若 宮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
バッテリ:高木-花田 | ||||||||
2塁打:- 3塁打:- 本塁打:-
☆時間切れ |
12/2 ゼビオ杯争奪 第13回 合志市フューチャーズ学童野球交流大会 2回戦
2回戦(土井vs三田川少年野球クラブ) | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
土 井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
三田川 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | × | 4× |
バッテリー:高尾-岩元 | ||||||||
2塁打:- 3塁打:- 本塁打:- |
12/9 第25回 山崎スポーツ杯 3位決定戦③
3位決定戦③(若宮スターズ少年野球クラブvs土井) | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
若 宮 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | ||
土 井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
バッテリー:清水、高木、花田-高橋 | ||||||||
2塁打:- 3塁打:- 本塁打:-
☆時間切れ |
12/9 第25回 山崎スポーツ杯 3位決定戦②
3位決定戦②(玉川スポーツ少年団vs土井) | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
玉 川 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
土 井 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2× | 6 | ||
バッテリー:高木-高橋 | ||||||||
2塁打:- 3塁打:- 本塁打:高木
☆時間切れ |
12/2 第25回 山崎スポーツ杯 3位決定戦①
3位決定戦①(田村ホワイトイーグルスvs土井) | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
田 村 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |||
土 井 | 4 | 9 | 0 | 1 | 14 | |||
バッテリー:花田、清水-高橋、花田 | ||||||||
2塁打:高木 3塁打:高木 本塁打:-
☆時間切れ |
12/2 第25回 山崎スポーツ杯 1回戦
1回戦(原少年野球部vs土井) | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
原 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
土 井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
バッテリー:高木-高橋 | ||||||||
2塁打:- 3塁打:- 本塁打:-
☆時間切れ |
11/24 福岡県少年野球連盟 第8回選手権大会 1回戦
1回戦(三輪スポーツ少年団軟式野球部vs土井) | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
三 輪 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
土 井 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
バッテリー:徳永、高尾-岩元 | ||||||||
2塁打:- 3塁打:- 本塁打:- |
11/18 秋季東部親善大会 決勝戦
決勝戦(土井vs香椎コンドル) | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
土 井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
香 椎 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | × | 3× |
バッテリー:徳永-岩元 | ||||||||
2塁打:児玉 3塁打:- 本塁打:- |
11/18 秋季東部親善大会 1回戦
1回戦(土井vs冷泉少年ファイターズ) | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
土 井 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
冷 泉 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
バッテリー:山本、児玉-岩元 | ||||||||
2塁打:岩元、岩田 3塁打:- 本塁打:- |
11/17 第42回 福岡少年野球サンデーリーグ連盟 会長杯 決勝
決勝(冷泉少年ファイターズvs土井) | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
冷 泉 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
土 井 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | × | 2× |
バッテリー:高尾-岩元 | ||||||||
2塁打:- 3塁打:- 本塁打:- |
11/11 第42回 福岡少年野球サンデーリーグ連盟 会長杯 準決勝
準決勝(土井vs香椎コンドル) | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
土 井 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
香 椎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
バッテリー:高尾-岩元 | ||||||||
2塁打:徳永 3塁打:- 本塁打:- |
11/11 第42回 福岡少年野球サンデーリーグ連盟 会長杯 3回戦
3回戦(少年野球平尾クラブvs土井) | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
平 尾 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
土 井 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5× |
バッテリー:徳永、高尾、山本-岩元 | ||||||||
2塁打:空閑、岩元 3塁打:- 本塁打:岩元
☆エキストラ1回 |
11/4 第42回 福岡少年野球サンデーリーグ連盟 会長杯 2回戦
2回戦(片江スポーツ少年団野球部vs土井) | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
片 江 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
土 井 | 6 | 1 | 1 | 2 | × | 10× | ||
バッテリー:高尾-岩元 | ||||||||
2塁打:山本 3塁打:-
本塁打:岩元、徳永、高尾 ☆5回コールド |
11/4 第42回 福岡少年野球サンデーリーグ連盟 会長杯 1回戦
1回戦(壱岐南少年野球クラブvs土井) | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
壱岐南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
土 井 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1× | 8× | |
バッテリー:高尾-岩元 | ||||||||
2塁打:- 3塁打:- 本塁打:高尾
☆6回コールド |
10/8 リーグ戦 総合優勝決定戦
優勝決定戦(土井vs少年野球平尾クラブ) | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
土 井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
平 尾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
バッテリー:高尾-岩元 | ||||||||
2塁打:- 3塁打:- 本塁打:- |
10/7 5年生教育リーグ戦 2回戦
2回戦 (土井vs原少年野球部) | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
土 井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
原 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0× | 2× | |
バッテリー:高木-高橋 | ||||||||
2塁打:- 3塁打:- 本塁打:-
☆時間切れ |
10/7 リーグ戦 Aパート優勝決定戦②
優勝決定戦②(土井vs原少年野球部) | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
土 井 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
バッテリー:徳永、山本、高尾-岩元 | ||||||||
2塁打:- 3塁打:- 本塁打:- |
10/7 リーグ戦 Aパート優勝決定戦①
優勝決定戦①(土井vs冷泉少年ファイターズ) | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
土 井 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | ||
冷 泉 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||
バッテリー:高尾、徳永-岩元 | ||||||||
2塁打:岩元(2)、児玉、徳永 3塁打:-
本塁打:高尾 ☆時間切れ |
9/24 5年生教育リーグ戦 1回戦
1回戦 (東住吉ライオンズvs土井) | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
東住吉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
土 井 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | × | 4× | |
バッテリー:高木-高橋 | ||||||||
2塁打:- 3塁打:- 本塁打:-
☆時間切れ |
9/23 リーグ戦⑭
リーグ戦⑭ (冷泉少年ファイターズvs土井) | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
冷 泉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
土 井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
バッテリー:高尾、徳永-岩元 | ||||||||
2塁打:山崎、高尾 3塁打:- 本塁打:- |
9/23 リーグ戦⑬
リーグ戦⑬ (土井vs原少年野球部) | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
土 井 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | |
原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
バッテリー:高尾、徳永-岩元 | ||||||||
2塁打:岩元、櫨山 3塁打:- 本塁打:-
☆時間切れ |
9/23 4年生大会 3位決定戦①
4年生大会③ (若宮スターズvs土井) | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
若 宮 | 1 | 7 | 10 | 18 | ||||
土 井 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
バッテリー:財部、高橋-高橋、溝田 | ||||||||
2塁打:- 3塁打:- 本塁打:-
☆時間切れ |
8/14 4年生大会②
4年生大会② (野芥少年野球クラブvs土井) | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
野 芥 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
土 井 | 3 | 4 | 4 | × | 11× | |||
バッテリー:高橋-溝田、山崎 | ||||||||
2塁打:財部 3塁打:- 本塁打:山崎、財部
☆時間切れ |
8/14 4年生大会①
4年生大会① (入部少年野球クラブvs土井) | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
入 部 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 10 | ||
土 井 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
バッテリー:財部、山崎-高橋 | ||||||||
2塁打:- 3塁打:- 本塁打:-
☆時間切れ |
9/22 リーグ戦⑫
リーグ戦⑫ (野芥少年野球クラブvs土井) | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
野 芥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
土 井 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | × | 5× |
バッテリー:山本-岩元 | ||||||||
2塁打:岩元(2)、高尾 3塁打:- 本塁打:- |
9/16 第35回ふくおか少年野球ダイヤモンド大会 準々決勝
準々決勝(土井vs冷泉少年ファイターズ) | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
土 井 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
冷 泉 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | × | 3× |
バッテリー:高尾-岩元 | ||||||||
2塁打:- 3塁打:- 本塁打:岩元 |
9/16 第35回ふくおか少年野球ダイヤモンド大会②
3回戦(土井vs宗像BCメイツ) | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
土 井 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 10 |
宗 像 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
バッテリー:徳永、山本、高尾-岩元 | ||||||||
2塁打:岩元、山崎 3塁打:高尾 本塁打:岩元(2) |
9/2 第35回ふくおか少年野球ダイヤモンド大会①
2回戦(穂波ブルースカイvs土井) | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
穂 波 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
土 井 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3× | 7× | |
バッテリー:徳永、高尾-岩元 | ||||||||
2塁打:高尾 3塁打:- 本塁打:-
☆時間切れ |
8/26 第11回タマホーム旗争奪 第34回小郡少年野球大会 決勝
決勝(三輪スポーツ少年団軟式野球部vs土井) | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
三 輪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
土 井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
バッテリー:高尾-岩元 | ||||||||
2塁打:山崎 3塁打:- 本塁打:-
☆エキストラ1回 |
8/26 第11回タマホーム旗争奪 第34回小郡少年野球大会 準決勝
準決勝(土井vs東野少年野球) | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
土 井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
東 野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
バッテリー:徳永-岩元 | ||||||||
2塁打:高尾、高木 3塁打:- 本塁打:- |
8/25 第11回タマホーム旗争奪 第34回小郡少年野球大会 準々決勝
準々決勝(土井vs平野リトルジャガーズ) | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
土 井 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
平 野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
バッテリー:高尾-岩元 | ||||||||
2塁打:高尾、高木 3塁打:- 本塁打:- |
8/25 第11回タマホーム旗争奪 第34回小郡少年野球大会③
3回戦(土井vs甘木ゴールデンフェニックス) | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
土 井 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
