【公式戦】2024年9月8日(日)リーグ戦⑬
土井ジャガーズVS田隈ジュニアクラブ | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
土 井 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
田 隈 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
バッテリー:合屋-溝田、溝田-田中晃 | ||||||||
2塁打:合屋 3塁打:田中蒼 本塁打:溝田 |
【公式戦】2024年9月8日(日)リーグ戦⑫
土井ジャガーズVS原少年野球部 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
土 井 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
原 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
バッテリー:野尻-溝田、溝田-田中晃 | ||||||||
2塁打:- 3塁打:沖田、野尻 本塁打:-
☆6回時間切れ |
【公式戦】2024年8月31日(日)リーグ戦⑪
土井ジャガーズVS田村ホワイトイーグルス | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
土 井 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | |
田 村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
バッテリー:水口篤-合屋、野尻-合屋、合屋-田中蒼 | ||||||||
2塁打:合屋、徳富 3塁打:- 本塁打:- |
【公式戦】2024年8月18日(日)5年生教育リーグ②
土井ジャガーズVS若宮スターズ少年野球クラブ | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
土 井 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | |
若 宮 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2× | 9 | |
バッテリー:徳富-野中、原野稜-野中 | ||||||||
2塁打:徳富 3塁打:- 本塁打:- |
【公式戦】2024年8月18日(日)リーグ戦⑩
土井ジャガーズVS西長住ワイルドグース | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
西長住 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
土 井 | 0 | 1 | 8 | 2 | × | 11 | ||
バッテリー:合屋-溝田、溝田-合屋 | ||||||||
2塁打:野尻 3塁打:野尻 本塁打:田中蒼、田中晃
☆5回コールド |
【練習試合】2024年8月17日(土)②
土井ジャガーズVS新宮ジュニアオーシャンズ | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
土 井 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
新 宮 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
バッテリー:野尻-金丸、合屋-溝田、野尻-溝田、徳富-溝田 | ||||||||
2塁打:野尻、沖田 3塁打:溝田 本塁打:- |
【練習試合】2024年8月17日(土)①
土井ジャガーズVS新宮ジュニアオーシャンズ | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
新 宮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
土 井 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | × | 3 | |
バッテリー:溝田-合屋、水口篤-合屋 | ||||||||
2塁打:- 3塁打:- 本塁打:- |
【公式戦】2024年8月13日(月)第39回とびうお少年野球大会1回戦
土井ジャガーズVS宇土ブルーナイン | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
土 井 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
宇 土 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | × | 5 | |
バッテリー:溝田-合屋、野尻-溝田 | ||||||||
2塁打:- 3塁打:田中晃 本塁打:溝田 |
【公式戦】2024年8月11日(日)リーグ戦⑨
土井ジャガーズVS少年野球平尾クラブ | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
平 尾 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
土 井 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | × | 6 | |
バッテリー:合屋-溝田、野尻-溝田、溝田-合屋 | ||||||||
2塁打:合屋、野尻 3塁打:田中晃 本塁打:-
☆時間切れ |
【練習試合】2024年8月10日(土)4年生以下
土井ジャガーズVS東住吉ライオンズ | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
東住吉 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
土 井 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
バッテリー:水口隼-野中、建林蒼-原野稜 | ||||||||
2塁打:- 3塁打:- 本塁打:- |
【練習試合】2024年8月10日(土)5年生以下
土井ジャガーズVS東住吉ライオンズ | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
東住吉 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | ||
土 井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||
バッテリー:徳富-野中、原野稜-野中 | ||||||||
2塁打:徳富 3塁打:- 本塁打:- |
【練習試合】2024年8月10日(土)6年生以下
土井ジャガーズVS東住吉ライオンズ | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
東住吉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
土 井 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
バッテリー:水口篤-溝田、野尻-合屋 | ||||||||
2塁打:合屋 3塁打:- 本塁打:- |
【公式戦】2024年8月3日(土)第39回福岡県少年軟式野球大会2回戦
土井ジャガーズVS春日少年野球 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
春 日 | 2 | 0 | 1 | 8 | 11 | |||
土 井 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
バッテリー:溝田-合屋、水口篤-合屋、溝田-合屋 | ||||||||
2塁打:- 3塁打:合屋 本塁打:- |
【公式戦】2024年8月3日(土)第39回福岡県少年軟式野球大会1回戦
土井ジャガーズVS大原ボーイズ | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
土 井 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
大 原 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | |
バッテリー:野尻-溝田 | ||||||||
2塁打:- 3塁打:溝田、金丸 本塁打:日山 |
【練習試合】2024年7月28日(日)5年生以下
土井ジャガーズVS田村ホワイトイーグルス | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
田 村 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
土 井 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
バッテリー:徳富-野中、原野稜-野中 | ||||||||
2塁打:野中 3塁打:- 本塁打:野中 |
【公式戦】2024年7月28日(日)リーグ戦⑧
土井ジャガーズVS福岡スピリット | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
土 井 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||
福 岡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
バッテリー:溝田-合屋、野尻-合屋 | ||||||||
2塁打:合屋 3塁打:- 本塁打:-
☆5回時間切れ |
【練習試合】2024年7月21日(日)4年生以下
土井ジャガーズVS片江スポーツ少年団野球部 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
土 井 | 2 | 0 | 3 | 5 | ||||
片 江 | 1 | 0 | 6 | 7 | ||||
バッテリー:野中-原野稜、原野稜-野中 | ||||||||
2塁打:- 3塁打:野中 本塁打:西村 |
【練習試合】2024年7月21日(日)5年生以下
土井ジャガーズVS片江スポーツ少年団野球部 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
片 江 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | |||
土 井 | 2 | 2 | 0 | 2× | 6 | |||
バッテリー:下田-徳富、徳富-下田 | ||||||||
2塁打:野中 3塁打:徳富 本塁打:- |
【公式戦】2024年7月21日(日)リーグ戦⑦
土井ジャガーズVS片江スポーツ少年団野球部 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
片 江 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
土 井 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | × | 3 |
バッテリー:合屋-溝田 | ||||||||
2塁打:- 3塁打:田中晃 本塁打:- |
【公式戦】2024年7月13日(土)4年生教育リーグ決勝トーナメント準決勝
土井ジャガーズVS田隈ジュニアクラブ | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
田 隈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | ||
土 井 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | ||
バッテリー:原野稜-野中、野中-原野稜 | ||||||||
2塁打:- 3塁打:- 本塁打:-
☆5回時間切れ |
【公式戦】2024年7月7日(日)5年生教育リーグ①
土井ジャガーズVS西長住ワイルドグース | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
西長住 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||
土 井 | 1 | 0 | 5 | × | 6 | |||
バッテリー:徳富-野中、下田透-野中 | ||||||||
2塁打:下田透 3塁打:- 本塁打:-
☆時間切れ |
【公式戦】2024年6月30日(日)第34回スポーツニッポン新聞社旗争奪玄海少年野球大会準決勝
土井ジャガーズVS志免ブラザーズ | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
土 井 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
志 免 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | × | 8 | |
バッテリー:溝田-田中晃、野尻-田中晃、野尻-溝田 | ||||||||
2塁打:合屋②、田中晃② 3塁打:- 本塁打:- |
【公式戦】2024年6月16日(日)リーグ戦⑥
土井ジャガーズVS七隈少年野球クラブ | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
七 隈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
土 井 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | × | 3 | |
バッテリー:水口篤-溝田、野尻-溝田、溝田-田中晃 | ||||||||
2塁打:溝田②、野尻 3塁打:- 本塁打:-
☆6回時間切れ |
【公式戦】2024年6月15日(土)4年生教育リーグ決勝トーナメント準々決勝
土井ジャガーズVS片江スポーツ少年団野球部 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
片 江 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
土 井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3× | 3 | ||
バッテリー:原野稜-野中 | ||||||||
2塁打:西村 3塁打:野中 本塁打:- |
【練習試合】2024年6月9日(日)5年生以下
土井ジャガーズVS若宮スターズ少年野球クラブ | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
土 井 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
若 宮 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
バッテリー:下田透-野中、徳富-野中 | ||||||||
2塁打:- 3塁打:櫻木 本塁打:- |
【練習試合】2024年6月9日(日)4年生以下
土井ジャガーズVS若宮スターズ少年野球クラブ | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
若 宮 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
土 井 | 1 | 0 | 7 | 3 | × | 11 | ||
バッテリー:原野稜-野中、櫻木-野中 | ||||||||
2塁打:野中 3塁打:- 本塁打:- |
【公式戦】2024年6月9日(日)リーグ戦⑤
土井ジャガーズVS若宮スターズ少年野球クラブ | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
土 井 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 9 | ||
若 宮 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
バッテリー:溝田-田中晃 | ||||||||
2塁打:合屋、下田透 3塁打:- 本塁打:溝田
☆5回コールド |
【練習試合】2024年6月2日(日)5年生以下
土井ジャガーズVS玉川スポーツ少年団 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
玉 川 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | ||
土 井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
バッテリー:徳富-下田透、下田透-徳富 | ||||||||
2塁打:- 3塁打:- 本塁打:- |
【公式戦】2024年6月2日(日)リーグ戦④
土井ジャガーズVS野芥少年野球クラブ | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
野 芥 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | |||
土 井 | 9 | 1 | 7 | × | 17 | |||
バッテリー:水口篤-溝田、野尻-溝田、合屋-溝田 | ||||||||
2塁打:合屋、溝田 3塁打:- 本塁打:-
☆4回表時間切れ |
【練習試合】2024年5月26日(日)高学年②
土井ジャガーズVS須恵リトルベアーズ | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
土 井 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
須 恵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
バッテリー:野尻-合屋、野尻-溝田、徳富-溝田 | ||||||||
2塁打:溝田、田中晃、金丸 3塁打:田中晃 本塁打:-
☆時間切れ |
【練習試合】2024年5月26日(日)4年生以下
土井ジャガーズVS須恵リトルベアーズ | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 計 | ||||
土 井 | 3 | 0 | 3 | 6 | ||||
須 恵 | 3 | 2 | 0 | 5 | ||||
バッテリー:水口隼-野中、建林蒼-野中 | ||||||||
2塁打:- 3塁打:水口隼、矢田 本塁打:櫻木、水口隼 |
【練習試合】2024年5月26日(日)高学年①
土井ジャガーズVS須恵リトルベアーズ | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
土 井 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | |
須 恵 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
バッテリー:溝田-田中晃、下田透-田中晃 | ||||||||
2塁打:水口篤、田中晃、合屋 3塁打:金丸 本塁打:-
☆時間切れ |
【公式戦】2024年5月19日(日)リーグ戦③
土井ジャガーズVS香椎コンドル | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
香 椎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
土 井 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 |
バッテリー:野尻-溝田、溝田-田中晃 | ||||||||
2塁打:溝田、沖田、金丸 3塁打:田中晃 本塁打:水口篤 |
【練習試合】2024年5月19日(日)4年生以下
土井ジャガーズVS東住吉ライオンズ | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
東住吉 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | ||
土 井 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
バッテリー:野中-原野稜、原野稜-野中 | ||||||||
2塁打:- 3塁打:- 本塁打:- |
【練習試合】2024年5月11日(土)高学年
土井ジャガーズVS原少年野球部 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
原 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
土 井 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 10 | ||
バッテリー:野尻-田中晃、溝田-田中晃、水口篤-溝田 | ||||||||
2塁打:合屋② 3塁打:水口篤 本塁打:田中晃
☆時間切れ |
【公式戦】2024年5月11日(土)4年生教育リーグ③
土井ジャガーズVS原少年野球部 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
土 井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1× | 1 | |
バッテリー:原野稜-野中、野中-原野稜 | ||||||||
2塁打:- 3塁打:野中 本塁打:-
☆6回2アウト時間切れ |
【公式戦】2024年4月28日(日)第34回スポーツニッポン新聞社旗争奪玄海少年野球大会準々決勝
土井ジャガーズVS志免リトルタイガース | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
土 井 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
志 免 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
バッテリー:溝田-田中晃、野尻-田中晃 | ||||||||
2塁打:溝田 3塁打:- 本塁打:日山 |
【公式戦】2024年4月28日(日)第34回スポーツニッポン新聞社旗争奪玄海少年野球大会2回戦
土井ジャガーズVS河東西オリオンズ | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | ||
河東西 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |||
土 井 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | |||
バッテリー:水口篤-溝田、合屋-溝田 | ||||||||
2塁打:- 3塁打:合屋 本塁打:溝田
☆時間切れ |
【公式戦】2024年4月20日(土)第34回スポーツニッポン新聞社旗争奪玄海少年野球大会1回戦
土井ジャガーズVS柳川昭代ドリームズ | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | ||
柳 川 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
土 井 | 1 | 5 | 1 | 5 | × | 12 | ||
バッテリー:溝田-田中晃、野尻-溝田、水口篤-溝田 | ||||||||
2塁打:- 3塁打:溝田 本塁打:溝田、田中晃
☆5回コールド |
【公式戦】2024年4月14日(日)4年生教育リーグ②
土井ジャガーズVS飯倉少年野球クラブ | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | ||
土 井 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 9 | ||
飯 倉 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
バッテリー:野中-原野稜、建林蒼-原野稜 | ||||||||
2塁打:- 3塁打:黒岩、城戸 本塁打:-
☆5回コールド |
【公式戦】2024年4月14日(日)リーグ戦②
土井ジャガーズVS飯倉少年野球クラブ | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | ||
土 井 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||
飯 倉 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
バッテリー:溝田-田中晃、野尻-田中晃、野尻-溝田 | ||||||||
2塁打:- 3塁打:田中蒼 本塁打:-
☆5回時間切れ |
【公式戦】2024年4月13日(土)4年生教育リーグ①
土井ジャガーズVS弥永西少年ファイターズ | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | |||
弥永西 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | |||
土 井 | 3 | 8 | 2 | × | 13 | |||
バッテリー:原野稜-野中、水口隼-野中 | ||||||||
2塁打:野中 3塁打:- 本塁打:-
☆4回表時間切れ |
【練習試合】2024年4月7日(日)4年生以下
土井ジャガーズVS飯倉少年野球クラブ | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | ||
飯 倉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
土 井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | ||
バッテリー:原野稜-野中 | ||||||||
2塁打:野中 3塁打:- 本塁打:-
☆時間切れ |
【公式戦】2024年4月7日(日)リーグ戦①
土井ジャガーズVS有田ジュニア | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | ||
有 田 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
土 井 | 11 | 0 | 2 | 1 | × | 14 | ||
バッテリー:野尻-田中晃、合屋-田中晃 | ||||||||
2塁打:野尻、田中晃、合屋、日山 3塁打:田中晃、田中蒼 本塁打:-
☆時間切れ |
【練習試合】2024年3月20日(水祝)高学年②
土井ジャガーズVS少年野球平尾クラブ | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
土 井 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 |
平 尾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
バッテリー:水口篤-田中晃、水口篤-溝田、合屋-溝田 | ||||||||
2塁打:- 3塁打:溝田 本塁打:- |
【練習試合】2024年3月20日(水祝)高学年①
土井ジャガーズVS長住少年野球部 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
長 住 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
土 井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | × | 1 |
バッテリー:溝田-田中晃、合屋-田中晃 | ||||||||
2塁打:- 3塁打:- 本塁打:- |
【練習試合】2024年3月20日(水祝)新4年生以下②
土井ジャガーズVS少年野球平尾クラブ | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | |||
平 尾 | 0 | 1 | 5 | 2 | 8 | |||
土 井 | 8 | 2 | 3 | × | 13 | |||
バッテリー:野中-原野稜、建林蒼-原野稜 | ||||||||
2塁打:- 3塁打:- 本塁打:-
☆時間切れ |
【練習試合】2024年3月20日(水祝)新4年生以下①
土井ジャガーズVS長住少年野球部 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | ||
土 井 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
長 住 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1× | 3 | ||
バッテリー:櫻木-野中、原野稜-野中 | ||||||||
2塁打:- 3塁打:- 本塁打:-
☆時間切れ |
【練習試合】2024年3月10日(日)高学年②
土井ジャガーズVS飯倉少年野球クラブ | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | ||
土 井 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 10 | |
飯 倉 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
バッテリー:水口篤-溝田、野尻-溝田、合屋-溝田 | ||||||||
2塁打:水口篤、溝田② 3塁打:- 本塁打:-
☆時間切れ |
【練習試合】2024年3月10日(日)高学年①
土井ジャガーズVS博多少年ファイターズ | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | ||
土 井 | 0 | 7 | 4 | 0 | 1 | 12 | ||
博 多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
バッテリー:溝田-合屋、水口篤-溝田 | ||||||||
2塁打:- 3塁打:- 本塁打:- |
【公式戦】2024年3月3日(日)第38回福岡城東ライオンズクラブ旗争奪少年野球大会1回戦
土井ジャガーズVS田隈ジュニアクラブ | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
田 隈 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 |
土 井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
バッテリー:溝田-田中晃、合屋-溝田 | ||||||||
2塁打:- 3塁打:- 本塁打:合屋 |
【練習試合】2024年3月2日(土)4年生以下
土井ジャガーズVS少年野球平尾クラブ | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | ||
平 尾 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
土 井 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
バッテリー:野中-原野稜、原野稜-野中、櫻木-野中 | ||||||||
2塁打:- 3塁打:- 本塁打:-
☆時間切れ |
【公式戦】2024年3月2日(土)春季東部親善大会決勝
土井ジャガーズVS東住吉ライオンズ | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
東住吉 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
土 井 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | × | 5 |
バッテリー:溝田-田中晃、合屋-田中晃 | ||||||||
2塁打:- 3塁打:- 本塁打:-
☆時間切れ |
【公式戦】2024年2月25日(日)春季東部親善大会2回戦
土井ジャガーズVS玉川スポーツ少年団 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | ||
土 井 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | ||
玉 川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
バッテリー:溝田-田中晃 | ||||||||
2塁打:- 3塁打:田中晃 本塁打:溝田、田中晃
☆5回コールド |
【公式戦】2024年2月25日(日)春季東部親善大会1回戦
土井ジャガーズVS若宮スターズ少年野球クラブ | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | ||
若 宮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
土 井 | 0 | 6 | 0 | 2 | × | 8 | ||
バッテリー:野尻-溝田 | ||||||||
2塁打:- 3塁打:- 本塁打:-
☆5回コールド |
【練習試合】2024年2月18日(日)高学年②
土井ジャガーズVS大野リトルファイターズ | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | ||
土 井 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
大 野 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
バッテリー:水口篤-溝田、合屋-溝田 | ||||||||
2塁打:- 3塁打:田中晃 本塁打:- |
【練習試合】2024年2月18日(日)高学年①
土井ジャガーズVS大野リトルファイターズ | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | ||
土 井 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
大 野 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
バッテリー:溝田-田中晃、野尻-田中晃 | ||||||||
2塁打:田中蒼 3塁打:- 本塁打:野尻 |
【練習試合】2024年2月17日(土)②
土井ジャガーズVS田隈ジュニアクラブ | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | ||
田 隈 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 11 | ||
土 井 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
バッテリー:野尻-田中晃、合屋-田中晃 | ||||||||
2塁打:合屋 3塁打:- 本塁打:- |
【練習試合】2024年2月17日(土)①
土井ジャガーズVS田隈ジュニアクラブ | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | ||
田 隈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
土 井 | 1 | 0 | 1 | 3 | × | 5 | ||
バッテリー:下田透-原野稜、原野稜-下田透、野中-下田透 | ||||||||
2塁打:下田透、野中 3塁打:- 本塁打:- |
【練習試合】2024年2月12日(月祝)高学年②
土井ジャガーズVS宮竹少年野球クラブ | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | ||
土 井 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
宮 竹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
バッテリー:合屋-溝田、水口篤-合屋 | ||||||||
2塁打:- 3塁打:- 本塁打:- |
【練習試合】2024年2月12日(月祝)新5年生以下
土井ジャガーズVS宮竹少年野球クラブ | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | ||
宮 竹 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
土 井 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2× | 3 | |
バッテリー:徳富-下田透、下田透-徳富 | ||||||||
2塁打:- 3塁打:- 本塁打:- |
【練習試合】2024年2月12日(月祝)高学年①
土井ジャガーズVS宮竹少年野球クラブ | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | ||
宮 竹 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
土 井 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | × | 6 | |
バッテリー:溝田-田中晃、野尻-田中晃 | ||||||||
2塁打:- 3塁打:- 本塁打:溝田 |
【練習試合】2023年12月10日(日)4年生以下
土井ジャガーズVS東住吉ライオンズ | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | ||
土 井 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | ||
東住吉 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | ||
バッテリー:櫻木-原野稜、野中-原野稜 | ||||||||
2塁打:- 3塁打:野中、下田透 本塁打:- |
【練習試合】2023年12月10日(日)高学年
土井ジャガーズVS東住吉ライオンズ | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
東住吉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
土 井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
バッテリー:城戸颯-溝田、百田-溝田、溝田-城戸颯、溝田-合屋、下田遥-合屋 | ||||||||
2塁打:水口篤 3塁打:- 本塁打:- |
【練習試合】2023年12月10日(日)5年生以下
土井ジャガーズVS東住吉ライオンズ | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | ||
土 井 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
東住吉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
バッテリー:溝田-田中晃、合屋-田中蒼、水口篤-田中蒼 | ||||||||
2塁打:溝田 3塁打:沖田 本塁打:- |
【練習試合】2023年12月3日(日)高学年
