| 筑紫丘ファイターズvs土井ジャガーズ | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 筑紫丘 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | ||
| 土 井 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6× | 7 | ||
| バッテリー:野尻、水口(篤)、田中(蒼)-田中(晃) | ||||||||
| 2塁打:日山 3塁打:溝田 本塁打:田中(蒼)
☆時間切れ |
||||||||
執筆者:
カテゴリ:
| 筑紫丘ファイターズvs土井ジャガーズ | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 筑紫丘 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | ||
| 土 井 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6× | 7 | ||
| バッテリー:野尻、水口(篤)、田中(蒼)-田中(晃) | ||||||||
| 2塁打:日山 3塁打:溝田 本塁打:田中(蒼)
☆時間切れ |
||||||||
コメントを残す