| 土井ジャガーズVS古賀東エンゼルス | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | ||
| 土 井 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 古賀東 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | × | 6 | |
| バッテリー:城戸(颯)、水口(篤)、百田-田中(晃)、城戸(颯) | ||||||||
| 2塁打:- 3塁打:- 本塁打:-
☆時間切れ |
||||||||
執筆者:
カテゴリ:
| 土井ジャガーズVS古賀東エンゼルス | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | ||
| 土 井 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 古賀東 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | × | 6 | |
| バッテリー:城戸(颯)、水口(篤)、百田-田中(晃)、城戸(颯) | ||||||||
| 2塁打:- 3塁打:- 本塁打:-
☆時間切れ |
||||||||
コメントを残す