| 土井ジャガーズVS弥永西少年ファイターズ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | |
| 土 井 | 3 | 17 | 2 | 0 | 22 | ||
| 弥永西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| バッテリー:合屋-金丸、野尻-金丸、徳富-合屋 | |||||||
| 2塁打:合屋、日山、野尻② 3塁打:- 本塁打:田中晃
☆4回時間切れ |
|||||||
執筆者:
カテゴリ:
| 土井ジャガーズVS弥永西少年ファイターズ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | |
| 土 井 | 3 | 17 | 2 | 0 | 22 | ||
| 弥永西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| バッテリー:合屋-金丸、野尻-金丸、徳富-合屋 | |||||||
| 2塁打:合屋、日山、野尻② 3塁打:- 本塁打:田中晃
☆4回時間切れ |
|||||||