| 土井ジャガーズVS平野リトルジャガーズ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | |
| 平 野 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | |
| 土 井 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| バッテリー:原野稜-野中、矢田-原野稜、水口隼-原野稜 | |||||||
| 2塁打:- 3塁打:- 本塁打:-
☆5回時間切れ |
|||||||
執筆者:
カテゴリ:
| 土井ジャガーズVS平野リトルジャガーズ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | |
| 平 野 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | |
| 土 井 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| バッテリー:原野稜-野中、矢田-原野稜、水口隼-原野稜 | |||||||
| 2塁打:- 3塁打:- 本塁打:-
☆5回時間切れ |
|||||||