| 土井ジャガーズVS筑紫丘ファイターズ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | |
| 筑紫丘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土 井 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | × | 3 |
| バッテリー:徳富-原野稜、下田-原野稜、矢田結-原野稜 | |||||||
| 2塁打:下田 3塁打:- 本塁打:-
☆6回時間切れ |
|||||||
執筆者:
カテゴリ:
| 土井ジャガーズVS筑紫丘ファイターズ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | |
| 筑紫丘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土 井 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | × | 3 |
| バッテリー:徳富-原野稜、下田-原野稜、矢田結-原野稜 | |||||||
| 2塁打:下田 3塁打:- 本塁打:-
☆6回時間切れ |
|||||||