| 土井ジャガーズVS有田ジュニア | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | |
| 有 田 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 土 井 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| バッテリー:下田-原野稜、櫻木-原野稜、矢田結-下田 | |||||||
| 2塁打:- 3塁打:- 本塁打:-
☆6回時間切れ |
|||||||
執筆者:
カテゴリ:
| 土井ジャガーズVS有田ジュニア | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | |
| 有 田 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 土 井 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| バッテリー:下田-原野稜、櫻木-原野稜、矢田結-下田 | |||||||
| 2塁打:- 3塁打:- 本塁打:-
☆6回時間切れ |
|||||||