| 土井ジャガーズVS可也ジュニアロイヤルズ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | |
| 可 也 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 土 井 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| バッテリー:下田-櫻木、徳富-櫻木、竜田—櫻木、矢田結-原野稜 | |||||||
| 2塁打:- 3塁打:- 本塁打:-
☆6回時間切れ |
|||||||
執筆者:
カテゴリ:
| 土井ジャガーズVS可也ジュニアロイヤルズ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | |
| 可 也 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 土 井 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| バッテリー:下田-櫻木、徳富-櫻木、竜田—櫻木、矢田結-原野稜 | |||||||
| 2塁打:- 3塁打:- 本塁打:-
☆6回時間切れ |
|||||||