| 土井ジャガーズVS博多少年ファイターズ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | |
| 土 井 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 博 多 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| バッテリー:下田-原野稜、原野稜-下田 | |||||||
| 2塁打:原野稜② 3塁打:- 本塁打:-
☆6回時間切れ |
|||||||
執筆者:
カテゴリ:
| 土井ジャガーズVS博多少年ファイターズ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | |
| 土 井 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 博 多 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| バッテリー:下田-原野稜、原野稜-下田 | |||||||
| 2塁打:原野稜② 3塁打:- 本塁打:-
☆6回時間切れ |
|||||||