| 長崎傳記念大会 | |||
| 12月13日、20日 | スコア | 勝敗 | |
| 2回戦 | 土井-古賀東 | 0-2 | ● |
| 1回戦 | 土井-FIT | 2-0 | ○ |
| 第17回ドカベン香川杯(低学年) | |||
| 12月7日、13日 | スコア | 勝敗 | |
| 3回戦 | 土井-古賀東 | 0-2 | ● |
| 2回戦 | 土井-原北 | 11-0 | ○ |
| 1回戦 | 土井-大野 | 11-1 | ○ |
| 東部親善秋季大会 | |||
| 11月29-30日 | スコア | 勝敗 | |
| 3試合目 | 土井-東住吉 | 2-3 | ● |
| 2試合目 | 土井-若宮 | 1-14 | ● |
| 1試合目 | 土井-博多 | 8-3 | ○ |
| 第49回サンデーリーグ会長杯 | |||
| 11月3日 | スコア | 勝敗 | |
| 1回戦 | 土井-田村 | 5-6 | ● |
| 5年生教育リーグ | 第3位 | ||
| 10月12日、11月2日、11月22日 | スコア | 勝敗 | |
| 敗者復活戦 | 土井-弥永西 | 9-2 | ○ |
| 敗者復活戦 | 土井-東住吉 | 5-4 | ○ |
| 1回戦 | 土井-田隈 | 0-4 | ● |
| 4年生大会 | |||
| 9月28日 | スコア | 勝敗 | |
| 2回戦 | 土井-野芥 | 3-0 | ○ |
| 1回戦 | 土井-田村 | 23-0 | ○ |
| サンデーリーグ連盟 リーグ戦 | |||
| 4月6日~7月13日 | スコア | 勝敗 | |
| 13回戦 | 土井-西長住 | 15-3 | ○ |
| 12回戦 | 土井-香椎 | 2-4 | ● |
| 11回戦 | 土井-野芥 | 1-6 | ● |
| 10回戦 | 土井-筑紫丘 | 3-0 | ○ |
| 9回戦 | 土井-若宮 | 1-3 | ● |
| 8回戦 | 土井-弥永西 | 4-1 | ○ |
| 7回戦 | 土井-片江 | 4-0 | ○ |
| 6回戦 | 土井-七隈 | 6-3 | ○ |
| 5回戦 | 土井-田村 | 6-4 | ○ |
| 4回戦 | 土井-原 | 3-6 | ● |
| 3回戦 | 土井-東住吉 | 5-3 | ○ |
| 2回戦 | 土井-玉川 | 1-8 | ● |
| 1回戦 | 土井-入部 | 0-10 | ● |
| 第42回九州三菱自動車旗争奪ふくおか少年野球ダイヤモンド大会 | |||
| 9月7日 | スコア | 勝敗 | |
| 1回戦 | 土井-甲植木 | 0-4 | ● |
|
第17回玄海マリンカップ |
|||
| 8月16日、17日、23 | スコア | 勝敗 | |
| 3回戦 | 土井-古賀東 | 2-7 | ● |
| 2回戦 | 土井-岩戸北 | 5-2 | ○ |
| 1回戦 | 土井-神興 | 8-1 | ○ |
|
第46回那珂川市少年野球大会 |
|||
| 7月19日 | スコア | 勝敗 | |
| 1回戦 | 土井-篠栗 | 4-8 | ● |
|
福岡県少年軟式野球記念大会予選 |
|||
| 4月19日 | スコア | 勝敗 | |
| 1回戦 | 土井-筑紫ビッキーズ | 0-4 | ● |
| 第38回 福岡城東ライオンズクラブ杯 | |||
| 3月20日 | スコア | 勝敗 | |
| 1回戦 | 土井-田村 | 0-4 | ● |
| 春季東部親善大会 | 第3位 | ||
| 2月22日、2月23日 | スコア | 勝敗 | |
| 順位決定戦② | 土井-香椎 | 5-2 | ○ |
| 順位決定戦① | 土井-博多 | 21-1 | ○ |
| 2試合目 | 土井-若宮 | 1-3 | ● |
| 1試合目 | 土井-香椎 | 2-9 | ● |
