| 第46回サンデーリーグ会長杯 | |||
| 11月3日、6日、27日 | スコア | 勝敗 | |
| 決勝戦 | 原-土井 | 4-0 | ● |
| 3回戦 | 飯倉-土井 | 3-4 | ○ |
| 2回戦 | 野芥-土井 | 4-5 | ○ |
| 1回戦 | 東住吉-土井 | 2-14 | ○ |
| 第16回ドカベン香川杯 | |||
| 12月4日 | スコア | 勝敗 | |
| 2回戦 | 土井-長尾 | 0-9 | ● |
| 1回戦 | 土井-吉木 | 15-0 | ○ |
| 第19回 壱岐市長旗争奪親善野球大会 | |||
| 11月19日 | スコア | 勝敗 | |
| 1回戦 | 土井-佐志 | 4-5 | ● |
| 第34回4年生大会 | 第3位 | ||
| 10月20日、10日 | スコア | 勝敗 | |
| 3位決定戦 | 有田-土井 | 2-6 | ○ |
| 3回戦 | 東住吉-土井 | 4-5 | ○ |
| 2回戦 | 七隈-土井 | 0-8 | ○ |
| 1回戦 | 福岡-土井 | 0-20 | ○ |
| 第39回九州三菱自動車旗ダイアモンド大会 | |||
| 9月4日 | スコア | 勝敗 | |
| 1回戦 | 土井-福岡 | 3-4 | ● |
| 4年以下教育リーグ | 準優勝 | ||
| 6月12日、19日、26日、7月24日 | スコア | 勝敗 | |
| 決勝戦 | 田隈-土井 | 4-3 | ● |
| 5回戦 | 平尾-土井 | 1-8 | ○ |
| 4回戦 | 東住吉-土井 | 4-9 | ○ |
| 3回戦 | 筑紫丘-土井 | 7-6 | ○ |
| 2回戦 | 土井-香椎 | 6-7 | ● |
| 1回戦 | 土井-博多 | 8-3 | ○ |
| 玄海マリンカップ | |||
| 8月20日、8月21日 | スコア | 勝敗 | |
| 2回戦 | 小野-土井 | 9-0 | ● |
| 1回戦 | 福津-土井 | 3-8 | ○ |
| 第38回 NSBL旗争奪少年野球大会 | |||
| 4月24日 | スコア | 勝敗 | |
| 1回戦 | 二日市-土井 | 1-1 | ● |
| サンデーリーグ連盟 リーグ戦 | |||
| 4月3日~9月11日 | スコア | 勝敗 | |
| 14回戦 | 田村-土井 | 1-43 | ○ |
| 13回戦 | 香椎-土井 | 7-0 | ● |
| 12回戦 | 有田-土井 | 11-4 | ● |
| 11回戦 | 若宮-土井 | 11-3 | ● |
| 10回戦 | 入部-土井 | 4-5 | ○ |
| 9回戦 | 野芥-土井 | 9-8 | ● |
| 8回戦 | 田隈-土井 | 16-0 | ● |
| 7回戦 | 玉川-土井 | 0-13 | ○ |
| 6回戦 | 福岡-土井 | 7-13 | ○ |
| 5回戦 | 土井-西長住 | 3-7 | ● |
| 4回戦 | 東住吉-土井 | 8-10 | ○ |
| 3回戦 | 土井-飯倉 | 1-12 | ● |
| 2回戦 | 土井-平尾 | 0-7 | ● |
| 1回戦 | 博多-土井 | 14-0 | ● |
| 第36回 福岡城東ライオンズクラブ杯 | |||
| 3月6日 | スコア | 勝敗 | |
| 1回戦 | 土井-筑紫丘 | 2-5 | ● |
