第15回ドカベン香川杯(低学年) | |||
12月3日 | スコア | 勝敗 | |
2回戦 | 土井-若久 | 3-0 | ○ |
1回戦 | 土井-可也 | 2-5 | ● |
第35回4年生大会 | |||
11月23日 | スコア | 勝敗 | |
2回戦 | 土井-筑紫丘 | 17-2 | ○ |
1回戦 | 土井-田村 | 0-3 | ● |
第29回小野少年野球チビッコ大会 | |||
10月29日、11月3日 | スコア | 勝敗 | |
3回戦 | 土井-小野 | 4-14 | ● |
2回戦 | 土井-本分 | 6-1 | ○ |
1回戦 | 土井-姪北 | 5-3 | ○ |
4年生教育リーグ | |||
5月27日~9月30日 | スコア | 勝敗 | |
順位決定戦 | 土井-平尾 | 4-5 | ● |
順位決定戦 | 土井-片江 | 4-6 | ● |
4回戦 | 土井-田村 | 2-1 | ○ |
3回戦 | 土井-入部 | 0-8 | ● |
2回戦 | 土井-香椎 | 2-2 | △ |
1回戦 | 土井-野芥 | 0-1 | ○ |
第17回ドカベン香川杯 | |||
12月2日 | スコア | 勝敗 | |
2回戦 | 土井-別府 | 0-1 | ● |
1回戦 | 土井-瀬高 | 9-1 | ○ |
第47回サンデーリーグ会長杯 | 準優勝 | ||
11月3日、11月5日、11月19日 | スコア | 勝敗 | |
決勝 | 土井-野芥 | 1-6 | ● |
準決勝 | 土井-田隈 | 11-7 | ○ |
準々決勝 | 土井-博多 | 8-3 | ○ |
1回戦 | 土井-七隈 | 9-7 | ○ |
第44回東福岡旗争奪少年野球大会 | |||
10月15日 | スコア | 勝敗 | |
1回戦 | 土井-博多 | 6-14 | ● |
第40回九州三菱自動車旗争奪ふくおか少年野球ダイヤモンド大会 | |||
9月3日、9月10日 | スコア | 勝敗 | |
3回戦 | 土井-七隈 | 4-14 | ● |
2回戦 | 土井-筥松 | 3-0 | ○ |
第15回玄海マリンカップ | |||
8月19日 | スコア | 勝敗 | |
1回戦 | 土井-福間南 | 2-6 | ● |
第38回福岡県少年軟式野球大会 | |||
8月5日 | スコア | 勝敗 | |
1回戦 | 土井-長丘 | 7-17 | ● |
第23回 篠栗町長杯少年野球大会 | ● | ||
4月9日 | スコア | 勝敗 | |
1回戦 | 土井-古賀東 | 3-5 | ● |
サンデーリーグ連盟 リーグ戦 | 総合3位
Bパート同率1位 |
||
4月2日~9月23日 | スコア | 勝敗 | |
プレーオフ | 土井-原 | 0-2 | ● |
13回戦 | 土井-原 | 5-6 | ● |
12回戦 | 土井-東住吉 | 2-5 | ● |
11回戦 | 土井-玉川 | 6-2 | ○ |
10回戦 | 土井-筑紫丘 | 3-0 | ○ |
9回戦 | 土井-飯倉 | 2-1 | ○ |
8回戦 | 土井-香椎 | 14-2 | ○ |
7回戦 | 土井-田村 | 10-0 | ○ |
6回戦 | 土井-西長住 | 7-3 | ○ |
5回戦 | 土井-田隈 | 2-1 | ○ |
4回戦 | 土井-野芥 | 7-2 | ○ |
3回戦 | 土井-七隈 | 3-1 | ○ |
2回戦 | 土井-平尾 | 5-1 | ○ |
1回戦 | 土井-入部 | 5-4 | ○ |
第37回 福岡城東ライオンズクラブ杯 | 第3位 | ||
3月5日、3月11日 | スコア | 勝敗 | |
準決勝 | 土井-七隈 | 1-2 | ● |
準々決勝 | 土井-田隈 | 7-6 | ○ |
1回戦 | 土井-飯倉 | 8-1 | ○ |