| 東部親善試合 | |||
| 12月22日 | スコア | 勝敗 | |
| 2試合目 | 土井-若宮 | 17-0 | ○ |
| 1試合目 | 土井-平尾 | 5-2 | ○ |
| 第18回ドカベン香川杯 | |||
| 12月1日 | スコア | 勝敗 | |
| 2回戦 | 土井-長住 | 0-5 | ● |
| 1回戦 | 土井-南 | 8-6 | ○ |
| 第48回サンデーリーグ会長杯 | |||
| 11月3日 | スコア | 勝敗 | |
| 2回戦 | 土井-田隈 | 5-4 | ● |
| 1回戦 | 土井-弥永西 | 22-0 | ○ |
| コスモス旗争奪小野少年チビッコ大会 | |||
| 10月27日 | スコア | 勝敗 | |
| 2回戦 | 土井-宗像 | 1-1 | ● |
| 1回戦 | 土井-青山 | 6-1 | ○ |
| 4年生大会 | 優勝 | ||
| 10月14日、10月20日 | スコア | 勝敗 | |
| 決勝 | 土井-野芥 | 3-1 | ○ |
| 準決勝 | 土井-入部 | 5-2 | ○ |
| 2回戦 | 土井-福岡 | 8-3 | ○ |
| 1回戦 | 土井-博多 | 6-0 | ○ |
| 5年生教育リーグ | |||
| 7月7日、8月18日 | スコア | 勝敗 | |
| 2回戦 | 土井-若宮 | 8-9 | ● |
| 1回戦 | 土井-西長住 | 6-3 | ○ |
| 4年生教育リーグ | 第3位 | ||
| 4月13日~7月13日 | スコア | 勝敗 | |
| 準決勝 | 土井-田隈 | 6-5 | ● |
| 準々決勝 | 土井-片江 | 3-2 | ○ |
| 3回戦 | 土井-原 | 1-0 | ○ |
| 2回戦 | 土井-飯倉 | 9-1 | ○ |
| 1回戦 | 土井-弥永西 | 13-3 | ○ |
| サンデーリーグ連盟 リーグ戦 | 総合準優勝
Bパート1位 |
||
| 4月7日~10月13日 | スコア | 勝敗 | |
| 総合優勝決定戦 | 土井-原 | 3-6 | ● |
| 14回戦 | 土井-玉川 | 3-4 | ● |
| 13回戦 | 土井-田隈 | 3-1 | ○ |
| 12回戦 | 土井-原 | 3-1 | ○ |
| 11回戦 | 土井-田村 | 9-0 | ○ |
| 10回戦 | 土井-西長住 | 11-1 | ○ |
| 9回戦 | 土井-平尾 | 6-4 | ○ |
| 8回戦 | 土井-福岡 | 3-0 | ○ |
| 7回戦 | 土井-片江 | 3-0 | ○ |
| 6回戦 | 土井-七隈 | 3-0 | ○ |
| 5回戦 | 土井-若宮 | 9-1 | ○ |
| 4回戦 | 土井-野芥 | 17-4 | ○ |
| 3回戦 | 土井-香椎 | 5-1 | ○ |
| 2回戦 | 土井-飯倉 | 4-1 | ○ |
| 1回戦 | 土井-有田 | 14-4 | ○ |
| 第41回九州三菱自動車旗争奪ふくおか少年野球ダイヤモンド大会 | |||
| 9月15日 | スコア | 勝敗 | |
| 2回戦 | 土井-那珂川 | 7-9 | ● |
| 第39回とびうお少年野球大会 | |||
| 8月13日 | スコア | 勝敗 | |
| 1回戦 | 土井-宇土 | 4-5 | ● |
| 第39回福岡県少年軟式野球大会 | |||
| 8月3日 | スコア | 勝敗 | |
| 2回戦 | 土井-春日 | 3-11 | ● |
| 1回戦 | 土井-大原 | 5-4 | ○ |
| 第34回玄海少年野球大会 | 第3位 | ||
| 4月20日~6月30日 | スコア | 勝敗 | |
| 準決勝 | 土井-志免 | 4-8 | ● |
| 準々決勝 | 土井-志免 | 2-0 | ○ |
| 2回戦 | 土井-河東西 | 8-3 | ○ |
| 1回戦 | 土井-柳川 | 12-1 | ○ |
| 第38回 福岡城東ライオンズクラブ杯 | |||
| 3月3日 | スコア | 勝敗 | |
| 1回戦 | 土井-田隈 | 1-5 | ● |
| 春季東部親善大会 | 優勝 | ||
| 2月25日、3月2日 | スコア | 勝敗 | |
| 決勝 | 土井-東住吉 | 5-1 | ○ |
| 2回戦 | 土井-玉川 | 7-0 | ○ |
| 1回戦 | 土井-若宮 | 8-0 | ○ |
