2023年度(48期)大会成績
第15回ドカベン香川杯(低学年) | |||
12月3日 | スコア | 勝敗 | |
2回戦 | 土井-若久 | 3-0 | ○ |
1回戦 | 土井-可也 | 2-5 | ● |
第35回4年生大会 | |||
11月23日 | スコア | 勝敗 | |
2回戦 | 土井-筑紫丘 | 17-2 | ○ |
1回戦 | 土井-田村 | 0-3 | ● |
第29回小野少年野球チビッコ大会 | |||
10月29日、11月3日 | スコア | 勝敗 | |
3回戦 | 土井-小野 | 4-14 | ● |
2回戦 | 土井-本分 | 6-1 | ○ |
1回戦 | 土井-姪北 | 5-3 | ○ |
4年生教育リーグ | |||
5月27日~9月30日 | スコア | 勝敗 | |
順位決定戦 | 土井-平尾 | 4-5 | ● |
順位決定戦 | 土井-片江 | 4-6 | ● |
4回戦 | 土井-田村 | 2-1 | ○ |
3回戦 | 土井-入部 | 0-8 | ● |
2回戦 | 土井-香椎 | 2-2 | △ |
1回戦 | 土井-野芥 | 0-1 | ○ |
第17回ドカベン香川杯 | |||
12月2日 | スコア | 勝敗 | |
2回戦 | 土井-別府 | 0-1 | ● |
1回戦 | 土井-瀬高 | 9-1 | ○ |
第47回サンデーリーグ会長杯 | 準優勝 | ||
11月3日、11月5日、11月19日 | スコア | 勝敗 | |
決勝 | 土井-野芥 | 1-6 | ● |
準決勝 | 土井-田隈 | 11-7 | ○ |
準々決勝 | 土井-博多 | 8-3 | ○ |
1回戦 | 土井-七隈 | 9-7 | ○ |
第44回東福岡旗争奪少年野球大会 | |||
10月15日 | スコア | 勝敗 | |
1回戦 | 土井-博多 | 6-14 | ● |
第40回九州三菱自動車旗争奪ふくおか少年野球ダイヤモンド大会 | |||
9月3日、9月10日 | スコア | 勝敗 | |
3回戦 | 土井-七隈 | 4-14 | ● |
2回戦 | 土井-筥松 | 3-0 | ○ |
第15回玄海マリンカップ | |||
8月19日 | スコア | 勝敗 | |
1回戦 | 土井-福間南 | 2-6 | ● |
第38回福岡県少年軟式野球大会 | |||
8月5日 | スコア | 勝敗 | |
1回戦 | 土井-長丘 | 7-17 | ● |
第23回 篠栗町長杯少年野球大会 | ● | ||
4月9日 | スコア | 勝敗 | |
1回戦 | 土井-古賀東 | 3-5 | ● |
サンデーリーグ連盟 リーグ戦 | 総合3位
Bパート同率1位 |
||
4月2日~9月23日 | スコア | 勝敗 | |
プレーオフ | 土井-原 | 0-2 | ● |
13回戦 | 土井-原 | 5-6 | ● |
12回戦 | 土井-東住吉 | 2-5 | ● |
11回戦 | 土井-玉川 | 6-2 | ○ |
10回戦 | 土井-筑紫丘 | 3-0 | ○ |
9回戦 | 土井-飯倉 | 2-1 | ○ |
8回戦 | 土井-香椎 | 14-2 | ○ |
7回戦 | 土井-田村 | 10-0 | ○ |
6回戦 | 土井-西長住 | 7-3 | ○ |
5回戦 | 土井-田隈 | 2-1 | ○ |
4回戦 | 土井-野芥 | 7-2 | ○ |
3回戦 | 土井-七隈 | 3-1 | ○ |
2回戦 | 土井-平尾 | 5-1 | ○ |
1回戦 | 土井-入部 | 5-4 | ○ |
第37回 福岡城東ライオンズクラブ杯 | 第3位 | ||
3月5日、3月11日 | スコア | 勝敗 | |
準決勝 | 土井-七隈 | 1-2 | ● |
準々決勝 | 土井-田隈 | 7-6 | ○ |
1回戦 | 土井-飯倉 | 8-1 | ○ |
2022年度(47期)大会成績
第46回サンデーリーグ会長杯 | |||
11月3日、6日、27日 | スコア | 勝敗 | |
決勝戦 | 原-土井 | 4-0 | ● |
3回戦 | 飯倉-土井 | 3-4 | ○ |
2回戦 | 野芥-土井 | 4-5 | ○ |
1回戦 | 東住吉-土井 | 2-14 | ○ |
第16回ドカベン香川杯 | |||
12月4日 | スコア | 勝敗 | |
2回戦 | 土井-長尾 | 0-9 | ● |
1回戦 | 土井-吉木 | 15-0 | ○ |
第19回 壱岐市長旗争奪親善野球大会 | |||
11月19日 | スコア | 勝敗 | |
1回戦 | 土井-佐志 | 4-5 | ● |
第34回4年生大会 | 第3位 | ||
10月20日、10日 | スコア | 勝敗 | |
3位決定戦 | 有田-土井 | 2-6 | ○ |
3回戦 | 東住吉-土井 | 4-5 | ○ |
2回戦 | 七隈-土井 | 0-8 | ○ |
1回戦 | 福岡-土井 | 0-20 | ○ |
第39回九州三菱自動車旗ダイアモンド大会 | |||
9月4日 | スコア | 勝敗 | |
1回戦 | 土井-福岡 | 3-4 | ● |
4年以下教育リーグ | 準優勝 | ||
6月12日、19日、26日、7月24日 | スコア | 勝敗 | |
決勝戦 | 田隈-土井 | 4-3 | ● |
5回戦 | 平尾-土井 | 1-8 | ○ |
4回戦 | 東住吉-土井 | 4-9 | ○ |
3回戦 | 筑紫丘-土井 | 7-6 | ○ |
2回戦 | 土井-香椎 | 6-7 | ● |
1回戦 | 土井-博多 | 8-3 | ○ |
玄海マリンカップ | |||
8月20日、8月21日 | スコア | 勝敗 | |
2回戦 | 小野-土井 | 9-0 | ● |
1回戦 | 福津-土井 | 3-8 | ○ |
第38回 NSBL旗争奪少年野球大会 | |||
4月24日 | スコア | 勝敗 | |
1回戦 | 二日市-土井 | 1-1 | ● |
サンデーリーグ連盟 リーグ戦 | |||
4月3日~9月11日 | スコア | 勝敗 | |
14回戦 | 田村-土井 | 1-43 | ○ |
13回戦 | 香椎-土井 | 7-0 | ● |
12回戦 | 有田-土井 | 11-4 | ● |
11回戦 | 若宮-土井 | 11-3 | ● |
10回戦 | 入部-土井 | 4-5 | ○ |
9回戦 | 野芥-土井 | 9-8 | ● |
8回戦 | 田隈-土井 | 16-0 | ● |
7回戦 | 玉川-土井 | 0-13 | ○ |
6回戦 | 福岡-土井 | 7-13 | ○ |
5回戦 | 土井-西長住 | 3-7 | ● |
4回戦 | 東住吉-土井 | 8-10 | ○ |
3回戦 | 土井-飯倉 | 1-12 | ● |
2回戦 | 土井-平尾 | 0-7 | ● |
1回戦 | 博多-土井 | 14-0 | ● |
第36回 福岡城東ライオンズクラブ杯 | |||
3月6日 | スコア | 勝敗 | |
1回戦 | 土井-筑紫丘 | 2-5 | ● |
2021年度(46期)大会成績
第15回ドカベン香川杯 | |||
12月5日 | スコア | 勝敗 | |
1回戦 | 福岡-土井 | 3-2 | ● |
第13回ドカベン香川杯(4年生以下) | |||
12月4日 | スコア | 勝敗 | |
2回戦 | 土井-宗像 | 14-9 | ○ |
1回戦 | 土井-三宅 | 0-4 | ● |
第36回 福岡県少年軟式野球大会 | |||
11月27日 | スコア | 勝敗 | |
1回戦 | 土井-博多東 | 0-12 | ● |
第45回サンデーリーグ連盟 会長杯 | |||
11月23日 | スコア | 勝敗 | |
2回戦 | 七隈-土井 | 6-1 | ● |
1回戦 | 福岡-土井 | 7-10 | ○ |
第43回稲尾杯少年野球大会 | |||
11月14日、21日 | スコア | 勝敗 | |
2回戦 | 土井-筑紫野 | 0-10 | ● |
1回戦 | 土井-筑紫 | 9-0 | ○ |
4年生大会 | |||
11月6日、7日、14日 | スコア | 勝敗 | |
4回戦 | 原-土井 | 5-0 | ● |
3回戦 | 土井-香椎 | 16-4 | ○ |
2回戦 | 土井-飯倉 | 14-5 | ○ |
1回戦 | 土井-七隈 | 2-3 | ○ |
コスモス杯 チビッコ大会 | |||
10月31日、11月3日 | スコア | 勝敗 | |
3回戦 | 土井-味坂 | 0-2 | ● |
2回戦 | 小野-土井 | 2-5 | ○ |
1回戦 | 筑紫-土井 | 0-18 | ○ |
第40回 あすなろ旗争奪大会 | |||
7月22日 | スコア | 勝敗 | |
1回戦 | 香椎浜-土井 | 12-0 | ● |
サンデーリーグ連盟 リーグ戦 | |||
4月11日~10月31日 | スコア | 勝敗 | |
12回戦 | 若宮-土井 | 8-1 | ● |
11回戦 | 片江-土井 | 3-16 | ○ |
10回戦 | 原-土井 | 5-3 | ● |
9回戦 | 筑紫丘-土井 | 7-8 | ○ |
8回戦 | 有田-土井 | 5-9 | ○ |
7回戦 | 七隈-土井 | 3-1 | ● |
6回戦 | 野芥-土井 | 4-5 | ○ |
5回戦 | 土井-香椎 | 2-3 | ● |
4回戦 | 福岡-土井 | 9-0 | ● |
3回戦 | 土井-平尾 | 2-5 | ● |
2回戦 | 土井-玉川 | 5-3 | ○ |
1回戦 | 博多-土井 | 7-6 | ● |
第35回 福岡城東ライオンズクラブ杯 | |||
3月7日 | スコア | 勝敗 | |
1回戦 | 田隈-土井 | 5-1 | ● |
2020年度(45期)大会成績
第4回福岡中央ヤングホークス杯 | |||
12月19日、20日 | スコア | 勝敗 | |
3回戦 | 土井-可也 | 4-6 | ● |
2回戦 | 土井-城南 | 10-0 | ○ |
1回戦 | 愛宕浜-土井 | 0-24 | ○ |
第12回スポーツデポ ドカベン香川杯(4年生以下) | |||
12月5日 | スコア | 勝敗 | |
2回戦 | 土井-西田町 | 3-7 | ● |
1回戦 | 香椎浜-土井 | 11-0 | ● |
第44回 サンデーリーグ連盟 会長杯 | |||
11月1日、3日 | スコア | 勝敗 | |
3回戦 | 西長住-土井 | 5-3 | ● |
2回戦 | 田村-土井 | 1-3 | ○ |
1回戦 | 土井-七隈 | 2-3 | ● |
教育リーグ(4年生以下) | |||
10月25日 | スコア | 勝敗 | |
2回戦 | 土井-西長住 | 9-10 | ● |
1回戦 | 博多-土井 | 17-5 | ● |
第12回玄海マリンカップ | 第3位 | ||
8月22日、23日、29日 | スコア | 勝敗 | |
準決勝 | 鳥飼-土井 | 8-2 | ● |
3回戦 | 片縄-土井 | 6-8 | ○ |
2回戦 | 土井-神興 | 3-2 | ○ |
1回戦 | 宗像-土井 | 5-15 | ○ |
サンデーリーグ連盟 リーグ戦 | 総合第3位
Bパート 2位 |
||
7月23日~9月27日 | スコア | 勝敗 | |
12回戦 | 土井-田隈 | 0-1 | ● |
11回戦 | 有田-土井 | 3-0 | ● |
10回戦 | 博多-土井 | 6-0 | ● |
9回戦 | 土井-若宮 | 1-2 | ● |
8回戦 | 片江-土井 | 0-19 | ○ |
7回戦 | 入部-土井 | 2-5 | ● |
6回戦 | 土井-野芥 | 5-2 | ○ |
5回戦 | 筑紫丘-土井 | 9-7 | ● |
4回戦 | 飯倉-土井 | 1-7 | ○ |
3回戦 | 田村-土井 | 4-5 | ○ |
2回戦 | 東住吉-土井 | 0-6 | ○ |
1回戦 | 玉川-土井 | 3-4 | ○ |
2019年度(44期)大会成績
春季東部親善大会 | 準優勝 | ||
12月15日、16日、2月16日 | スコア | 勝敗 | |
決勝 | 土井-香椎コンドル | 3-4 | ● |
2回戦 | 土井-東住吉 | 12-0 | ○ |
1回戦 | 土井-若宮 | 4-0 | ○ |
第28回 山崎スポーツ杯(5年生以下) | 準優勝 | ||
12月1日、8日 | スコア | 勝敗 | |
決勝 | 高取-土井 | 9-1 | ● |
準決勝 | 土井-原 | 8-6 | ○ |
2回戦 | 若宮-土井 | 1-6 | ○ |
1回戦 | 野芥-土井 | 0-8 | ○ |
第16回 壱岐市長旗争奪玄界灘親善少年軟式野球大会 | |||
11月23日、24日 | スコア | 勝敗 | |
3回戦 | 盈科少年-土井 | 3-1 | ● |
2回戦 | 石田少年-土井 | 3-4 | ○ |
1回戦 | 土井-宇美 | 3-0 | ○ |
第25回宗像地区西日本新聞大会少年野球大会 | |||
10月26日 | スコア | 勝敗 | |
1回戦 | 津屋崎-土井 | 0-1 | ● |
第42回 サンデーリーグ連盟 会長杯 | 3位 | ||
11月3日、4日 | スコア | 勝敗 | |
3回戦 | 土井-野芥 | 0-8 | ● |
2回戦 | 飯倉-土井 | 1-3 | ○ |
1回戦 | 西長住-土井 | 0-6 | ○ |
5年生教育リーグ (5年生以下) | |||
9月16日、10月6日 | スコア | 勝敗 | |
2回戦 | 原-土井 | 4-3 | ● |
1回戦 | 田隈-土井 | 14-5 | ● |
第35回 ダイヤモンド大会 | |||
9月8日 | スコア | 勝敗 | |
1回戦 | 野芥-土井 | 3-1 | ● |
第12回 タマホーム旗争奪 第35回小郡大会 | |||
8月18日 | スコア | 勝敗 | |
1回戦 | 三国-土井 | 3-2 | ● |
第41回 稲尾杯少年野球大会 | |||
8月10 | スコア | 勝敗 | |
1回戦 | 弥生-土井 | 10-3 | ● |
玄界少年野球大会 | |||
4月30日 | スコア | 勝敗 | |
1回戦 | 土井-筑紫野 | 1-5 | ● |
第38回あすなろ旗争奪 大会 | |||
7月27日、28日 | スコア | 勝敗 | |
3回戦 | 土井-弥生 | 0-4 | ● |
2回戦 | 桂川-土井 | 2-9 | ○ |
1回戦 | 土井-香椎少年 | 3-1 | ○ |
サンデーリーグ連盟 リーグ戦 | Bパート 3位 | ||
4月1日~8月4日 | スコア | 勝敗 | |
決定戦② | 田村-土井 | 3-5 | ○ |
決定戦① | 田隈-土井 | 3-5 | ○ |
10回戦 | 土井-七隈 | 0-4 | ● |
9回戦 | 野芥-土井 | 0-6 | ○ |
8回戦 | 片江-土井 | 3-14 | ○ |
7回戦 | 土井-若宮 | 2-8 | ● |
6回戦 | 筑紫丘-土井 | 3-4 | ○ |
5回戦 | 原-土井 | 6-0 | ● |
4回戦 | 東住吉-土井 | 1-11 | ○ |
3回戦 | 土井-長住 | 6-3 | ○ |
2回戦 | 有田-土井 | 2-3 | ○ |
1回戦 | 平尾-土井 | 2-3 | ○ |
第33回 福岡城東ライオンズクラブ杯 | ベスト8位 | ||
3月9日、17日、 | スコア | 勝敗 | |
3回戦 | 香椎-土井 | 9-1 | ● |
2回戦 | 土井-田村 | 9-1 | ○ |
1回戦 | 土井-七隈 | 11-4 | ○ |
2018年度(43期)大会成績
春季東部親善大会(5年生以下) | |||
12月15日、16日 | スコア | 勝敗 | |
決勝 | |||
2回戦 | 土井-東住吉 | 12-0 | ○ |
1回戦 | 土井-若宮 | 4-0 | ○ |
ゼビオ杯 第13回 学童野球交流大会 | |||
12月2日 | スコア | 勝敗 | |
1回戦 | 土井-三田川 | 1-4 | ● |
第27回 山崎スポーツ杯(5年生以下) | |||
12月2日、9日 | スコア | 勝敗 | |
4回戦 | 若宮-土井 | 8-0 | ● |
3回戦 | 玉川-土井 | 1-6 | ○ |
2回戦 | 田村-土井 | 3-14 | ○ |
1回戦 | 原-土井 | 4-0 | ● |
第8回 福岡県少年野球 選手権大会 | |||
11月24日 | スコア | 勝敗 | |
1回戦 | 三輪-土井 | 3-2 | ● |
秋季東部親善大会 | 準優勝 | ||
11月18日 | スコア | 勝敗 | |
決勝 | 土井-香椎 | 1-3 | ● |
1回戦 | 土井-冷泉 | 4-3 | ○ |
第42回 サンデーリーグ連盟 会長杯 | 優勝 | ||
11月4日、11日、17日 | スコア | 勝敗 | |
決勝 | 冷泉-土井 | 1-2 | ○ |
準決勝 | 土井-香椎 | 1-0 | ○ |
3回戦 | 平尾-土井 | 3-5 | ○ |
2回戦 | 片江-土井 | 0-10 | ○ |
1回戦 | 壱岐南-土井 | 1-8 | ○ |
教育リーグ戦(5年生以下) | |||
9月24日、10月7日 | スコア | 勝敗 | |
2回戦 | 土井-原 | 1-2 | ● |
1回戦 | 東住吉-土井 | 0-4 | ○ |
サンデーリーグ連盟 第30回 4年生大会 | |||
8月14日、9月23日 | スコア | 勝敗 | |
3回戦 | 若宮-土井 | 18-1 | ● |
2回戦 | 野芥-土井 | 2-11 | ○ |
1回戦 | 入部-土井 | 10-1 | ● |
第35回 ダイヤモンド大会 | ベスト8 | ||
9月2日、16日 | スコア | 勝敗 | |
3回戦 | 土井-冷泉 | 2-3 | ● |
2回戦 | 土井-宗像 | 10-3 | ○ |
1回戦 | 穂波-土井 | 3-7 | ○ |
第11回 タマホーム旗争奪
第34回小郡大会 |
準優勝 | ||
8月19日、25日、26日 | スコア | 勝敗 | |
決勝 | 三輪-土井 | 4-1 | ● |
準決勝 | 土井-東野 | 2-0 | ○ |
4回戦 | 土井-平野 | 4-1 | ○ |
3回戦 | 土井-甘木 | 3-2 | ○ |
2回戦 | 三国-土井 | 1-7 | ○ |
1回戦 | 村田町-土井 | 0-11 | ○ |
第40回 稲尾杯少年野球大会 | 優勝 | ||
8月11日~13日 | スコア | 勝敗 | |
決勝 | 神興-土井 | 2-3 | ○ |
準決勝 | 土井-片縄 | 6-4 | ○ |
4回戦 | 土井-宇美 | 10-1 | ○ |
3回戦 | 土井-羽犬塚 | 10-1 | ○ |
2回戦 | 土井-筑紫野 | 12-0 | ○ |
1回戦 | 土井-小野 | 20-8 | ○ |
第33回 福岡県少年軟式野球大会 | |||
8月4日 | スコア | 勝敗 | |
1回戦 | 怡土-土井 | 5-0 | ● |
第37回あすなろ旗争奪 大会 | 優勝 | ||
7月28日、29日、31日 | スコア | 勝敗 | |
決勝 | 穂波-土井 | 2-3 | ○ |
準決勝 | 土井-別府 | 3-0 | ○ |
4回戦 | 土井-博多 | 8-1 | ○ |
3回戦 | 土井-東風 | 11-0 | ○ |
2回戦 | 土井-弥生 | 4-0 | ○ |
1回戦 | 土井-宗像 | 12-0 | ○ |
教育リーグ戦(4年生以下) | |||
5月20日~7月1日 | スコア | 勝敗 | |
4回戦 | 土井-平尾 | 9-3 | ○ |
3回戦 | 土井-冷泉 | 5-4 | ○ |
2回戦 | 土井-若宮 | 5-6 | ● |
1回戦 | 香椎-土井 | 6-2 | ● |
第18回 毎日旗争奪 こいのぼり大会 | ベスト8 | ||
5月3日、4日 | スコア | 勝敗 | |
4回戦 | 土井-雁ノ巣 | 0-5 | ● |
3回戦 | 土井-小笹 | 9-4 | ○ |
2回戦 | 土井-樋井川 | 6-5 | ○ |
1回戦 | 土井-堤 | 10-0 | ○ |
第34回 NSBL旗争奪 少年野球大会 | ベスト8 | ||
4月22日、29日 | スコア | 勝敗 | |
4回戦 | 国分-土井 | 6-0 | ● |
3回戦 | 土井-城山 | 24-1 | ○ |
2回戦 | 土井-筑紫丘 | 3-0 | ○ |
1回戦 | 土井-愛宕浜 | 6-0 | ○ |
リーグ戦 総合優勝決定戦 | 優勝 | ||
10月8日 | スコア | 勝敗 | |
決勝 | 土井-平尾 | 3-0 | ○ |
サンデーリーグ連盟 リーグ戦 | Aパート 優勝 | ||
4月1日~10月7日 | スコア | 勝敗 | |
決定戦② | 土井-原 | 1-0 | ○ |
決定戦① | 土井-冷泉 | 5-4 | ○ |
14回戦 | 冷泉-土井 | 2-1 | ● |
13回戦 | 土井-原 | 8-0 | ○ |
12回戦 | 野芥-土井 | 0-5 | ○ |
11回戦 | 七隈-土井 | 3-10 | ○ |
10回戦 | 平尾-土井 | 4-2 | ● |
9回戦 | 土井-田村 | 6-5 | ○ |
8回戦 | 土井-若宮 | 10-0 | ○ |
7回戦 | 筑紫丘-土井 | 3-17 | ○ |
6回戦 | 土井-香椎 | 1-0 | ○ |
5回戦 | 片江-土井 | 4-8 | ○ |
4回戦 | 土井-有田 | 4-1 | ○ |
3回戦 | 土井-玉川 | 26-1 | ○ |
2回戦 | 西長住-土井 | 0-11 | ○ |
1回戦 | 土井-田隈 | 16-0 | ○ |
第32回 福岡城東ライオンズクラブ杯 | 優勝 | ||
3月4日、11日、18日 | スコア | 勝敗 | |
決勝 | 冷泉-土井 | 3-7 | ○ |
準決勝 | 土井-野芥 | 4-1 | ○ |
3回戦 | 土井-片江 | 11-0 | ○ |
2回戦 | 土井-若宮 | 7-4 | ○ |
1回戦 | 土井-飯倉 | 15-3 | ○ |
2017年度(42期)大会成績
春季東部親善大会(5年生以下) | 優勝 | ||
12月16日、17日 | スコア | 勝敗 | |
決勝 | 土井-香椎 | 2-1 | ○ |
2回戦 | 冷泉-土井 | 2-5 | ○ |
1回戦 | 玉川-土井 | 0-27 | ○ |
第26回 山崎スポーツ杯(5年生以下) | 優勝 | ||
11月26日、12月3日 | スコア | 勝敗 | |
決勝 | 野芥-土井 | 3-6 | ○ |
準決勝 | 飯倉-土井 | 0-11 | ○ |
2回戦 | 有田-土井 | 1-2 | ○ |
1回戦 | 片江-土井 | 1-12 | ○ |
第14回 壱岐市長旗争奪 親善大会 | |||
11月18日、19日 | スコア | 勝敗 | |
2回戦 | 盈科-土井 | 2-0 | ● |
1回戦 | 土井-佐志 | 7-2 | ○ |
秋季東部親善大会 | 準優勝 | ||
11月12日 | スコア | 勝敗 | |
決勝 | 香椎-土井 | 5-2 | ● |
1回戦 | 冷泉-土井 | 3-4 | ○ |
第42回 サンデーリーグ連盟 会長杯 | |||
11月3日、4日 | スコア | 勝敗 | |
2回戦 | 土井-原 | 1-7 | ● |
1回戦 | 土井-田隈 | 17-0 | ○ |
教育リーグ戦(5年生以下) | 3位 | ||
9月24日~10月9日 | スコア | 勝敗 | |
準決勝 | 土井-原 | 8-9 | ● |
2回戦 | 片江-土井 | 0-9 | ○ |
1回戦 | 土井-若宮 | 7-0 | ○ |
第34回 ダイヤモンド大会 | |||
9月3日 | スコア | 勝敗 | |
1回戦 | 土井-尾仲 | 5-8 | ● |
サンデーリーグ連盟 第29回 4年生大会 | |||
8月27日 | スコア | 勝敗 | |
2回戦 | 西長住-土井 | 0-19 | ○ |
1回戦 | 入部-土井 | 5-10 | ○ |
第9回 玄海マリンカップ少年野球大会 | |||
8月19日 | スコア | 勝敗 | |
1回戦 | 土井-志免 | 2-9 | ● |
新宮オーシャンズカップ(4年生以下) | 4位 | ||
8月11日、12日 | スコア | 勝敗 | |
3位決定戦 | 土井-福間 | 6-10 | ● |
準決勝 | 雁ノ巣-土井 | 9-1 | ● |
2回戦 | 神興-土井 | 2-5 | ○ |
1回戦 | 姪北-土井 | 5-7 | ○ |
筑後川交流少年大会(5年生以下) | 3位 | ||
8月5日~7日 | スコア | 勝敗 | |
準決勝 | 土井-姪北 | 2-3 | ● |
2回戦 | 土井-犬塚 | 10-5 | ○ |
1回戦 | 土井-青木 | 8-4 | ○ |
教育リーグ戦(4年生以下) | |||
5月14日~7月22日 | スコア | 勝敗 | |
4回戦 | 土井-有田 | 3-5 | ● |
3回戦 | 土井-弥永 | 14-0 | ○ |
2回戦 | 玉川-土井 | 0-8 | ○ |
1回戦 | 冷泉-土井 | 4-9 | ○ |
第27回 玄海少年野球大会 | |||
4月30日 | スコア | 勝敗 | |
2回戦 | 土井-新宮 | 3-7 | ● |
1回戦 | 土井-御笠の森 | 6-5 | ○ |
サンデーリーグ連盟 リーグ戦 | 6勝8敗 | ||
4月2日~9月18日 | スコア | 勝敗 | |
14回戦 | 土井-入部 | 4-6 | ● |
13回戦 | 土井-西長住 | 7-3 | ○ |
12回戦 | 土井-七隈 | 1-0 | ○ |
11回戦 | 土井-田隈 | 25-0 | ○ |
10回戦 | 平尾-土井 | 4-1 | ● |
9回戦 | 土井-若宮 | 0-2 | ● |
8回戦 | 土井-片江 | 10-2 | ○ |
7回戦 | 土井-香椎 | 1-8 | ● |
6回戦 | 田村-土井 | 0-3 | ○ |
5回戦 | 土井-弥永 | 8-2 | ○ |
4回戦 | 土井-東住吉 | 1-8 | ● |
3回戦 | 土井-原 | 3-4 | ● |
2回戦 | 土井-玉川 | 3-10 | ● |
1回戦 | 土井-野芥 | 3-4 | ● |
第31回 まどか少年野球大会 | |||
3月18日 | スコア | 勝敗 | |
1回戦 | 岩戸北-土井 | 11-6 | ● |
第31回 福岡城東ライオンズクラブ杯 | |||
3月5日 | スコア | 勝敗 | |
1回戦 | 土井-若宮 | 0-7 | ● |
2016年度(41期)大会成績
第13回山崎スポーツ杯 | |||
12月4日~12月23日 | スコア | 勝敗 | |
1回戦 | 田村-土井 | 6-1 | ● |
2回戦 | 土井―弥永 | 8-1 | ○ |
3回戦 | 平尾-土井 | 10-1 | ● |
2017春季東部親善大会 | |||
12月17日~12月18日 | スコア | 勝敗 | |
1回戦 | 土井-冷泉 | 0-9 | ● |
2回戦 | 弥永―土井 | 5-10 | ○ |
3回戦 | 土井-香椎 | 2-6 | ● |
第10回スポーツデポ・ドカベン香川杯少年野球大会 | |||
12月3日 | スコア | 勝敗 | |
1回戦 | 穂波-土井 | 2-1 | ● |
東部親善秋季大会 | 準優勝 | ||
11月23日 | スコア | 勝敗 | |
1回戦 | 土井-東住吉 | 8-1 | ○ |
2回戦 | 土井-香椎 | 1-4 | ● |
第13回壱岐市長旗争奪玄海灘親善軟式野球大会 | |||
11月19日 | スコア | 勝敗 | |
1回戦 | 土井-東住吉 | 4-0 | ○ |
2回戦 | 土井-那賀 | 2-3 | ● |
第13回秋季教育リーグ戦 | |||
10月2日、10日、11月12日 | スコア | 勝敗 | |
1回戦 | 土井-平尾 | 1-9 | ● |
2回戦 | 筑紫丘―土井 | 4-5 | ○ |
3回戦 | 有田-土井 | 4-5 | ● |
第40回福岡少年野球サンデーリーグ連盟 会長杯 | |||
10月30日 | スコア | 勝敗 | |
1回戦 | 土井-七隈 | 7-0 | ○ |
2回戦 | 土井-筑紫丘ピューマーズ | 3-10 | ● |
「コスモス杯争奪」第22回小野少年野球チビッコ大会 | 抽選 敗け | ||
10月30日 | スコア | 勝敗 | |
1回戦 | 土井-片縄 | 5-3 | ○ |
2回戦 | 土井-福間 | 3-3 | ● |
第22回宗像地区西日本新聞社少年野球大会 | |||
10月23日、29日 | スコア | 勝敗 | |
1回戦 | 赤間-土井 | 0-7 | ○ |
2回戦 | 東住吉―土井 | 0-7 | ○ |
3回戦 | 土井―神興 | 2-7 | ● |
九州三菱自動車旗争奪
第33回ふくおか少年野球 ダイヤモンド大会 |
|||
9月11日 | スコア | 勝敗 | |
2回戦[シード] | 小笹-土井 | 5-1 | ● |
第8回玄海マリンカップ | 3位 | ||
8月20日~22日 | スコア | 勝敗 | |
1回戦 | 宮若-土井 | 2-20 | ○ |
2回戦 | 赤間-土井 | 7-9 | ○ |
3回戦 | 土井-玄海 | 3-2 | ○ |
4回戦 | 西国分-土井 | 0-7 | ○ |
準決勝 | 福間-土井 | 9-3 | ● |
サンデーリーグ 第28回4年生大会 | 3位 | ||
8月13日、14日 | スコア | 勝敗 | |
1回戦 | 土井-玉川 | 13-4 | ○ |
2回戦 | 土井 ―田村 | 21-0 | ○ |
3回戦 | 土井―若宮 | 5-6 | ● |
第38回 稲尾杯少年野球大会 | |||
8月13日、14日 | スコア | 勝敗 | |
1回戦 | 日田-土井 | 1-4 | ○ |
2回戦 | 御笠の森 ―土井 | 0-6 | ○ |
3回戦 | 土井―大川 | 0-4 | ● |
第31回福岡県少年軟式野球大会 | |||
8月6日、7日 | スコア | 勝敗 | |
2回戦〔シード〕 | 二日市-土井 | 7-8 | ○ |
3回戦 | 土井-小笹 | 3-6 | ● |
新宮オーシャンズカップ | |||
7月30日~7月31日 | スコア | 勝敗 | |
1試合目 | 福間-土井 | 1-0 | ● |
2試合目 | 土井-神興 | 2-9 | ● |
3試合目 | 土井-津屋崎 | 7-8 | ● |
4試合目 | 野芥-土井 | 3-2 | ● |
第16回九州電力旗争奪親善少年野球大会 | |||
6月5日 | スコア | 勝敗 | |
1回戦 | 東風-土井 | 2-0 | ● |
サンデーリーグ(4年生以下) | |||
5月8日~ | スコア | 勝敗 | |
1回戦 | 冷泉-土井 | 12-6 | ● |
2回戦 | 原 ―土井 | 6-3 | ● |
3回戦 | 西長住―土井 | 3-2 | ● |
第26回 スポーツニッポン新聞社旗争奪玄海少年野球大会 | 抽選 負け | ||
4月29日 | スコア | 勝敗 | |
2回戦[シード] | 大野-土井 | 6-6 | ● |
サンデーリーグ | 9勝4敗 | ||
4月3日~ | スコア | 勝敗 | |
リーグ戦 | |||
1回戦 | 若宮-土井 | 0-1 | ○ |
2回戦 | 入部-土井 | 1-2 | ○ |
3回戦 | 東住吉―土井 | 0-7 | ○ |
4回戦 | 土井-筑紫丘 | 17-2 | ○ |
5回戦 | 弥永-土井 | 1-13 | ○ |
6回戦 | 田隈-土井 | 1-13 | ○ |
7回戦 | 片江-土井 | 3-13 | ○ |
8回戦 | 田村-土井 | 0-1 | ○ |
9回戦 | 玉川-土井 | 4-2 | ● |
10回戦 | 土井―香椎 | 0-7 | ● |
