| 土井ジャガーズVS柳川昭代ドリームズ | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | ||
| 柳 川 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 土 井 | 1 | 5 | 1 | 5 | × | 12 | ||
| バッテリー:溝田-田中晃、野尻-溝田、水口篤-溝田 | ||||||||
| 2塁打:- 3塁打:溝田 本塁打:溝田、田中晃
☆5回コールド |
||||||||
執筆者:
カテゴリ:
| 土井ジャガーズVS柳川昭代ドリームズ | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | ||
| 柳 川 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 土 井 | 1 | 5 | 1 | 5 | × | 12 | ||
| バッテリー:溝田-田中晃、野尻-溝田、水口篤-溝田 | ||||||||
| 2塁打:- 3塁打:溝田 本塁打:溝田、田中晃
☆5回コールド |
||||||||