| 土井ジャガーズVS飯倉少年野球クラブ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | |
| 飯 倉 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 11 | |
| 土 井 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| バッテリー:下田-原野稜、櫻木-原野稜、矢田結-原野稜 | |||||||
| 2塁打:徳富 3塁打:- 本塁打:-
☆5回時間切れ |
|||||||
執筆者:
カテゴリ:
| 土井ジャガーズVS飯倉少年野球クラブ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | |
| 飯 倉 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 11 | |
| 土 井 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| バッテリー:下田-原野稜、櫻木-原野稜、矢田結-原野稜 | |||||||
| 2塁打:徳富 3塁打:- 本塁打:-
☆5回時間切れ |
|||||||