| 土井ジャガーズ VS 飯倉少年野球クラブ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | |
| 飯 倉 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 土 井 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| バッテリー:竜田瑛-矢田結、鳥羽-矢田結
2塁打:- 3塁打:- 本塁打:- |
|||||||
【練習試合】2026年3月22日(日)高学年①
執筆者:
カテゴリ:
執筆者:
カテゴリ:
| 土井ジャガーズ VS 飯倉少年野球クラブ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | |
| 飯 倉 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 土 井 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| バッテリー:竜田瑛-矢田結、鳥羽-矢田結
2塁打:- 3塁打:- 本塁打:- |
|||||||