| 土井ジャガーズVS志免リトルタイガース | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 土 井 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 志 免 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| バッテリー:溝田-田中晃、野尻-田中晃 | ||||||||
| 2塁打:溝田 3塁打:- 本塁打:日山 | ||||||||
function stop_buggy_table_script_direct() { ** wp_dequeue_script('table-sort-responsive');** > ** wp_deregister_script('table-sort-responsive');** ** wp_dequeue_script('wp-table-reloaded-responsive');** } add_action('wp_print_scripts', 'stop_buggy_table_script_direct', 100);