| 土井ジャガーズ VS弥永西少年ファイターズ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | |
| 弥永西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 土 井 | 1 | 0 | 1 | 4 | × | 0 | |
| バッテリー:原野稜-矢田結、竜田瑛-矢田結、城戸-矢田結
2塁打:- 3塁打:- 本塁打:- |
|||||||
【練習試合】2026年5月9日(土)高学年②
執筆者:
カテゴリ:
執筆者:
カテゴリ:
| 土井ジャガーズ VS弥永西少年ファイターズ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | |
| 弥永西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 土 井 | 1 | 0 | 1 | 4 | × | 0 | |
| バッテリー:原野稜-矢田結、竜田瑛-矢田結、城戸-矢田結
2塁打:- 3塁打:- 本塁打:- |
|||||||