| 優勝決定戦(土井vs少年野球平尾クラブ) | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 土 井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 平 尾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| バッテリー:高尾-岩元 | ||||||||
| 2塁打:- 3塁打:- 本塁打:- | ||||||||
10/8 リーグ戦 総合優勝決定戦
執筆者:
カテゴリ:
執筆者:
カテゴリ:
| 優勝決定戦(土井vs少年野球平尾クラブ) | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 土 井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 平 尾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| バッテリー:高尾-岩元 | ||||||||
| 2塁打:- 3塁打:- 本塁打:- | ||||||||
コメントを残す